- 作者:
- 来源:
- 日期: 2014-08-07
- 浏览次数: 937次
产品技术参数
整流器 - 肖特基势垒 1 至 4.99a (wo) 整流器 - 肖特基势垒,1 至 4.99a
| rohs 状态 | 是 |
| 制造商 | texas instruments |
| 最大连续正向电流 | 3a |
| 峰值反向重复电压 | 50v |
| 峰值反向回复时间 | 20ns |
| 配置 | 四 |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装类型 | soic |
| 引脚数目 | 16 |
| 峰值反向电流 | 0.1ma |
| 二极管类型 | 肖特基 |
| 尺寸 | 2.35 x 10.28 x 7.52mm |
| 宽度 | 7.52mm |
| 最低工作温度 | 0 °c |
| 最高工作温度 | 70 °c |
| 长度 | 10.28mm |
| 高度 | 2.35mm |
上一篇: uc3611ng4
