- 作者:
- 来源:
- 日期: 2014-08-07
- 浏览次数: 865次
产品技术参数
74s 系列,texas instruments
| rohs 状态 | 是 |
| 制造商 | texas instruments |
| 最大连续正向电流 | 0.17a |
| 峰值反向重复电压 | 7v |
| 峰值反向回复时间 | 16ns |
| 配置 | 阵列16 |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装类型 | tssop |
| 引脚数目 | 20 |
| 峰值反向电流 | 0.005ma |
| 二极管类型 | 肖特基 |
| 尺寸 | 1.15 x 6.5 x 4.4mm |
| 宽度 | 4.4mm |
| 最低工作温度 | 0 °c |
| 最高工作温度 | 70 °c |
| 长度 | 6.5mm |
| 高度 | 1.15mm |
上一篇: sn74f1016dwg4
下一篇: uc3611ng4
